第47回全日本学生軟式野球選手権大会
(令和6年度)
タイトル
優勝 中央大学
準優勝 広島経済大学
最高殊勲選手賞 牧 温人 (中央大学)
最優秀投手賞 牧 温人 (中央大学)
敢闘賞 池田 陽生 (広島経済大学)
最優秀助演賞 中央大学 マネージャー一同
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第3試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広島経済大学 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 0 | 1 |
0 |
0 | 2 |
中央大学 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | x | 23 |
先攻 | 広島経済大学 | 後攻 | 中央大学 |
投手 | 池田-山本-奥田 | 投手 | 牧 |
捕手 | 岡崎 | 捕手 |
寺沼 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | 片倉,山村 | |
二塁打 | 高木 | 二塁打 | 小牧,片倉,山村,若松,寺沼 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 0 | 1 | 2 |
3 |
2 | 1 | 0 |
0 |
1 | 10 |
東海学院大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先攻 | 中央大学 | 後攻 | 東海学院大学 |
投手 | 牧 | 投手 | 岩田-沼波-高橋 |
捕手 | 寺沼 | 捕手 |
中林,村井 |
本塁打 | 福島 | 本塁打 | 安江 |
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 牧,海老沼,山村,若松 | 二塁打 | 馬場,川原, |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岡山大学 | 1 | 1 | 0 |
1 |
0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 4 |
広島経済大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 8 |
先攻 | 岡山大学 | 後攻 | 広島経済大学 |
投手 | 松本-下野-西山 | 投手 | 平元-池田 |
捕手 | 船木 | 捕手 | 岡崎 |
本塁打 | 杉浦(2) | 本塁打 | 奥田 |
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 北川,山本,佐藤 | 二塁打 | 藤本哲,慶長,池田 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州大学 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 3 |
x |
x | 3 |
中央大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1x | x | x | 10 |
先攻 | 九州大学 | 後攻 | 中央大学 |
投手 | 伊東-村上-新田 | 投手 | 牧-立谷-田邉 |
捕手 | 浅倉 | 捕手 | 寺沼 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 池田 | 二塁打 | 海老沼,牧,寺沼 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東海学院大学 | 0 | 0 | 0 |
0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 |
4 | 10 |
名城大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
先攻 | 東海学院大学 | 後攻 | 名城大学 |
投手 | 沼波-安江-岩田-宮下-安江 | 投手 | 樋口-堀 |
捕手 | 村井,小保,中林 | 捕手 | 川瀬 |
本塁打 | 船橋 | 本塁打 | |
三塁打 | 大村 | 三塁打 | 吉田 |
二塁打 | 馬場,中林,安江 | 二塁打 | 川瀬,西田 |
球場:スリーボンドベースボールパーク上柚木 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岡山大学 | 1 | 1 | 0 |
0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
大和大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
先攻 | 岡山大学 | 後攻 | 大和大学 |
投手 | 山崎 | 投手 | 西川-嶋本-深畑-嶋本-西川 |
捕手 | 船木 | 捕手 | 中島 |
本塁打 |
|
本塁打 | |
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 杉浦,船木 | 二塁打 | 岡、森高 |
球場:スリーボンドベースボールパーク上柚木 第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広島経済大学 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先攻 | 広島経済大学 | 後攻 | 明治学院大学 |
投手 | 池田-山本 | 投手 | 菊池-山下-佐藤 |
捕手 | 岡崎 | 捕手 | 曽木 |
本塁打 |
|
本塁打 | |
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 藤本陸 | 二塁打 | 菊池 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州大学 | 9 | 0 | 0 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
青山学院大学理工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
先攻 | 九州大学 | 後攻 | 青山学院大学理工 |
投手 | 伊東-村上-新田 | 投手 | 上野-後藤-高橋 |
捕手 | 浅倉 | 捕手 | 斎木 |
本塁打 | 池田 | 本塁打 | 梅澤 |
三塁打 | 中村 | 三塁打 | 原 |
二塁打 | 井上,青艸 | 二塁打 | 米山 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学豊橋学舎 | 0 | 0 | 1 |
0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
大和大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
先攻 | 愛知大学豊橋学舎 | 後攻 | 大和大学 |
投手 | 河野 | 投手 | 西川-嶋本 |
捕手 | 阿南、寺平 | 捕手 | 中島 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 西尾 | 三塁打 | 東 |
二塁打 | 田村,内田 | 二塁打 |
嶋本,土田 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第3試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海学院大学 | 0 | 4 | 0 |
0 |
3 | 5 | x | x | x | 12 |
岡山商科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 |
先攻 | 東海学院大学 | 後攻 | 岡山商科大学 |
投手 | 岩田-沼波 | 投手 | 張田-永富-岡部 |
捕手 | 中林,村井 | 捕手 | 馬場,長谷部 |
本塁打 | 飯田 | 本塁打 | |
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 川原 | 二塁打 | 宮崎 |
球場:スリーボンドベースボールパーク上柚木 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治学院大学 | 2 | 0 | 0 |
4 |
0 | 0 | 2 | x | x | 8 |
福岡工業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 |
先攻 | 明治学院大学 | 後攻 | 福岡工業大学 |
投手 | 髙岩-山下 | 投手 | 宮山-黒木 |
捕手 |
曽木 |
捕手 | 岩崎 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 大野,小川,野口 | 三塁打 | |
二塁打 | 佐藤,曽木 | 二塁打 | 福 |
第46回全日本学生軟式野球選手権大会
(令和5年度)
優勝 中央大学 (4年ぶり4回目)
準優勝 広島修道大学
球場:スリーボンドスタジアム八王子 11時試合開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広島修道大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中央大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
先攻 | 広島修道大学 | 中央大学 | |
投手 | 安倍,倉田,野坂 | 牧 | |
捕手 | 有田 | 高畑 | |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 三島 | 二塁打 | 河鍋 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 10時試合開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
青山学院大学理工 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
中央大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 |
先攻 | 青山学院大学理工 | 後攻 | 中央大学 |
投手 | 大城 三浦 | 投手 | 牧 |
捕手 | 市原 | 捕手 | 高畑 |
本塁打 | 三浦 | 本塁打 | 竹林,牧 |
三塁打 | 三塁打 | 前川 | |
二塁打 | 二塁打 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 13時00分開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島修道大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
先攻 | 明治学院大学 | 後攻 | 広島修道大学 |
投手 | 市川,大井,青木 | 投手 | 安倍,倉田,野坂 |
捕手 | 新井 | 捕手 | 有田 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 |
|
三塁打 | |
二塁打 | 佐藤(滉) 木村 | 二塁打 | 有田 市橋 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 10時試合開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 1 | 0 |
1 |
0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中部学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先攻 | 中央大学 | 後攻 | 中部学院大学 |
投手 | 渡辺 牧 | 投手 | 岩田 |
捕手 | 高畑 | 捕手 | 松本,田中 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 海老沼 牧 | 三塁打 | 岩田 |
二塁打 | 二塁打 | 日下部 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 13時15分開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
松山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
青山学院大学理工 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1x | 8 |
先攻 | 松山大学 | 後攻 | 青山学院大学理工 |
投手 | 藤田 | 投手 |
三浦,大城,四元,後藤,三浦 |
捕手 | 満田 | 捕手 | 市原 |
本塁打 | 本塁打 | 佐々木 | |
三塁打 |
|
三塁打 | 三浦 |
二塁打 | 濱本 末澤 | 二塁打 | 市原 大塚 山内 |
球場:上柚木公園野球場 10時試合開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
名城大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
先攻 | 明治学院大学 | 後攻 | 名城大学 |
投手 | 市川 大井 佐藤(滉) | 投手 | 吉田 |
捕手 | 新井 | 捕手 | 川瀬 |
本塁打 | 本塁打 | 大場 | |
三塁打 | 木村×2 | 三塁打 | |
二塁打 | 日髙 | 二塁打 | 小島 水野(友) |
球場:上柚木公園野球場 12時30分開始予定 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
広島修道大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
先攻 | 下関市立大学 | 後攻 | 広島修道大学 |
投手 | 安藤,小野,角,若狭 | 投手 | 安倍,野坂 |
捕手 | 大野 | 捕手 | 有田 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 福本 | 三塁打 | |
二塁打 | 二塁打 | 平本 有田 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 11時21分試合開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
福岡工業大学 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
先攻 | 福岡工業大学 | 後攻 | 中央大学 |
投手 | 黒木 | 投手 | 牧 |
捕手 | 岩崎 | 捕手 | 高畑 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 二塁打 |
球場:上柚木公園野球場 12時37分開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
文教大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
広島修道大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
先攻 | 文教大学 | 後攻 | 広島修道大学 |
投手 | 加藤(大) | 投手 | 安倍 |
捕手 | 河西 | 捕手 | 有田 |
本塁打 | 本塁打 | 平本 | |
三塁打 | 河西 | 三塁打 | |
二塁打 | 吉沼 栗原 | 二塁打 | 舟木 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 14時45分開始 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大和大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 6 | 0 | 0 | x | 6 |
先攻 | 大和大学 | 後攻 | 明治学院大学 |
投手 | 松本,嶋本 | 投手 | 佐藤(滉),青木 |
捕手 | 中島 | 捕手 | 新井 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 中島 | 三塁打 | 日髙 |
二塁打 | 二塁打 | 新井 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 17時35分開始 試合終了 大会規定により8回コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松山大学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
名古屋商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
先攻 | 松山大学 | 後攻 | 名古屋商科大学 |
投手 | 樋口 | 投手 | 高木 |
捕手 | 満田 | 捕手 | 中村 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 藤原 別宮 | 二塁打 | 黒宮 山田 |
第45回全日本学生軟式野球選手権大会(令和4年度)
球場:長良川球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
岡山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先攻 | 東海学院大学 | 後攻 | 岡山大学 |
投手 | 青木 中村 木村 | 投手 | 小池 出雲 |
捕手 | 川畑 | 捕手 | 船木 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 川上 | 三塁打 | |
二塁打 | 飯田 | 二塁打 | 加藤 来栖 |
優勝 東海学院大学 (初優勝)
準優勝 岡山大学