第44回東日本学生軟式野球選抜大会
(令和5年度)
球場:スリーボンドスタジアム八王子
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶応義塾大学理工 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
先攻 | 慶応義塾大学理工 | 後攻 | 明治学院大学 |
投手 | 中村,斎藤 | 投手 | 佐藤(滉) |
捕手 | 森口 | 捕手 | 新井 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | 佐藤(滉) | |
二塁打 | 二塁打 | 日髙 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明治学院大学 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
先攻 | 名城大学 | 後攻 | 明治学院大学 |
投手 | 福田,堀,樋口 | 投手 | 高岩,市川 |
捕手 | 飯田 | 捕手 | 新井 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | 日髙 | |
二塁打 | 二塁打 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第二試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大学理工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
先攻 | 東海学院大学 | 後攻 | 慶應義塾大学理工 |
投手 | 中村 | 投手 |
齋藤 |
捕手 | 中林 | 捕手 | 森口 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 二塁打 | 奈須野 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第一試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学豊橋学舎 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治学院大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
先攻 | 愛知大学豊橋学舎 | 後攻 | 明治学院大学 |
投手 | 吉田,樋口 | 投手 | 佐藤(滉),高田 |
捕手 | 川瀬 | 捕手 | 新井 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | 安川 | |
二塁打 | 二塁打 | 新井 日髙 丹藤 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子 第二試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
成蹊大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先攻 | 名城大学 | 後攻 | 成蹊大学 |
投手 | 吉田,樋口 | 投手 | 廣瀬,斎藤(悠),小菅,吉川 |
捕手 | 川瀬 | 捕手 | 高下 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 二塁打 | 内山 |
球場:スリーボンドベースボールパーク上柚木 第一試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
専修大学 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東海学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2x |
先攻 | 専修大学 | 後攻 | 東海学院大学 |
投手 | 田丸 | 投手 | 中村,安江 |
捕手 | 森川,近藤 | 捕手 | 村井 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 楯 | 三塁打 | |
二塁打 | 加藤 | 二塁打 | 関x2 |
球場:スリーボンドベースボールパーク上柚木 第二試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学名古屋学舎 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
慶應義塾大学理工 | 0 | 2 | 6 | 2 | x | 10 |
先攻 | 愛知大学名古屋学舎 | 後攻 | 慶應義塾大学理工 |
投手 | 北川,板倉,高木 | 投手 | 中村,斎藤 |
捕手 | 今西 | 捕手 | 森口 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 二塁打 | 宮崎,森口 |
球場:スリーボンドスタジアム八王子
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学豊橋学舎 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
中部学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先攻 | 愛知大学豊橋学舎 | 後攻 | 中部学院大学 |
投手 | 河野 | 投手 | 川瀬 |
捕手 | 鈴木 | 捕手 | 田中 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 澤田 | 三塁打 | |
二塁打 | 内田 | 二塁打 | 佐藤 |
球場:スリーボンドベースボールパーク上柚木
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
神奈川大学 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大学理工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2x |
先攻 | 神奈川大学 | 後攻 | 慶應義塾大学理工 |
投手 | 高橋 野田 | 投手 | 齋藤 |
捕手 | 小林 | 捕手 | 森口 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 三塁打 | ||
二塁打 | 徳村 | 二塁打 | 奈須野 井澤 |
第43回東日本学生軟式野球選抜大会
(令和4年度)
球場:スリーボンドスタジアム八王子
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
至学館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先攻 | 中央大学 | 後攻 | 至学館大学 |
投手 | 山下 牧 田中 | 投手 | 伊藤 青木 河井 藤城 伊藤 |
捕手 | 芹澤 | 捕手 | 上田 |
本塁打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 芹澤 | 三塁打 | |
二塁打 | 樺澤 竹林 長野 | 二塁打 |
優勝 中央大学 (7年ぶり4回目)
準優勝 至学館大学