開催年度 | 優勝校 | 準優勝校 |
第1回(S.53年) | 國學院大學(東都) | 中央大学(東都) |
第2回(S.54年) | 関西学院大学(関西六大学) | 中央大学(東都) |
第3回(S.55年) | 京都産業大学(近畿) | 日本大学(東都) |
第4回(S.56年) | 関西学院大学(関西六大学) | 東亜大学(西日本) |
第5回(S.57年) | 文教大学(東都) | 早稲田大学(東京六大学) |
第6回(S.58年) | 文教大学(東都) | 東京学芸大学(首都) |
第7回(S.59年) | 日本体育大学(東都) | 東京学芸大学(首都) |
第8回(S.60年) | 日本体育大学(東都) | 秋田大学(東北) |
第9回(S.61年) | 京都産業大学(近畿) | 早稲田大学(東京六大学) |
第10回(S.62年) | 早稲田大学(東京六大学) | 広島大学(広島六大学) |
第11回(S.63年) | 関西大学(関西六大学) | 日本体育大学(東都) |
第12回(H.1年) | 日本体育大学(東都) | 慶応義塾大学(東京六大学) |
第13回(H.2年) | 大東文化大学(首都) | 早稲田大学(東京六大学) |
第14回(H.3年) | 慶應義塾大学(東京六大学) | 大東文化大学(首都) |
第15回(H.4年) | 東海大学(南関東) | 東北福祉大学(東北) |
第16回(H.5年) | 日本体育大学(東都) | 慶応義塾大学(東京六大学) |
第17回(H.6年) | 國學院大學(東都) | 明治学院大学(東都) |
第18回(H.7年) | 九州工業大学(九州) | 愛知和泉大学(中部日本) |
第19回(H.8年) | 神奈川大学(東都) | 広島工業大学(広島六大学) |
第20回(H.9年) | 東亜大学(西日本) | 広島電気大学(広島六大学) |
第21回(H.10年) | 文教大学(東都) | 神奈川大学(東都) |
第22回(H.11年) | 神奈川大学(東都) |
中央大学(東都) |
第24回(H.13年) | 神奈川大学(東都) | 文教大学(東都) |
第25回(H.14年) | 神奈川大学(東都) | 福山大学(西日本) |
第26回(H.15年) | 東亜大学(西日本) | 北九州市立大学(九州) |
第27回(H.16年) | 東亜大学(西日本) | 藤田保健衛生大学(中部日本) |
第28回(H.17年) | 広島国際学院大学(広島六大学) | 松山大学(西日本) |
第29回(H.18年) | 文教大学(東都) | 広島工業大学(広島六大学) |
第30回(H.19年) | 国際医療福祉大学(九州) | 名古屋商科大学(中部日本) |
第31回(H.20年) | 山口大学(西日本) | 松山大学(西日本) |
第32回(H.21年) | 松山大学(西日本) | 奈良県立大学(関西) |
第33回(H.22年) | 川崎医療福祉大学(西日本) | 神奈川大学(東都) |
第34回(H.23年) | 愛知東邦大学(中部日本) | 広島工業大学(広島六大学) |
第35回(H.24年) | 中央大学(東都) | 北九州市立大学(九州) |
第36回(H.25年) | 神奈川大学(東都) | 北九州市立大学(九州) |
第37回(H.26年) | 神奈川大学(東都) | 広島修道大学(広島六大学) |
第38回(H.27年) | 文教大学(東都) | 青山学院大学理工(首都) |
第39回(H.28年) | 中央大学(東都) | 文教大学(東都) |
第40回(H.29年) | 文教大学(東都) | 大和大学(関西) |
第41回(H.30年) | 文教大学(東都) | 中央大学(東都) |
第42回(R.1年) | 中央大学(東都) | 大和大学(関西) |
第43回(R.2年) | 新型コロナウイルスのため中止 | |
第44回(R.3年) | 大和大学(関西) | 愛知大学豊橋学舎(中部日本) |
第45回(R.4年) | 東海学院大学(岐阜) | 岡山大学(西日本) |
第46回(R.5年) | 中央大学(東都) | 広島修道大学(広島六大学) |
第47回(R.6年) |